Štadlerovo nábrežie
Železničná stanica
Pracovné dni
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04 48
05 19 49
06 19 41 51
07 01 21 41 51
08 01 36 56
09 36 56
10 36 56
11 36 56
12 36 56
13 36 56
14 21 41
15 01 21 41
16 01 21 41
17 01 19
18 29 59
19 29 59
20 28 58
21 28
22 28
23
Sobota, Nedeľa, Sviatok
Hodiny Minúty
00
01
02
03
04 48
05 28 58
06 28 58
07 29 59
08 29 59
09 29 59
10 29 59
11 29 59
12 29 59
13 29 59
14 29 59
15 29 59
16 29 59
17 29 59
18 19 39 59
19 28 58
20 28 58
21 28
22 28
23